Официальный дилер FIAT Professional
Москва, Дмитровское шоссе, 157, стр. 12
Горячая линия:
8 (495) 739-49-93
О компании | Контакты
Описание | Полная масса, т | версия | Объем /м3 | Цена, руб | |
Короткая колесная база | Низкая крыша | 2.5 | STANDARD VAN SWB H1 25 | 8 | 1 069 950 |
3 | STANDARD VAN SWB H1 30 | 8 | 1 253 190 | ||
3.5 | MAXI VAN SWB H1 35 | 8 | 1 319 790 | ||
3.51 | MAXI VAN SWB H1 3510 | 8 | 1 319 790 | ||
Средняя крыша | |||||
3 | STANDARD VAN SWB H2 30 | 9,5 | 1 303 140 | ||
3.5 | STANDARD VAN SWB H2 35 | 9,5 | 1 325 340 | ||
Средняя колесная база | Низкая крыша | 2.8 | STANDARD VAN MWB H1 28 | 10 | 1 225 440 |
3 | STANDARD VAN MWB H1 30 | 10 | 1 297 590 | ||
3.3 | STANDARD VAN MWB H1 33 | 10 | 1 341 990 | ||
Средняя крыша | 2.8 | STANDARD VAN MWB H2 28 | 11,5 | 1 253 190 | |
3.0 | STANDARD VAN MWB H2 30 | 11,5 | 1 341 990 | ||
3.3 | STANDARD VAN MWB H2 33 | 11,5 | 1 364 190 | ||
3.5 | STANDARD VAN MWB H2 35 | 11,5 | 1 386 390 | ||
Длинная колесная база | Средняя крыша | ||||
3.5 | STANDARD VAN LWB H2 35 | 13 | 1 408 590 | ||
Высокая крыша | 3.5 | STANDARD VAN LWB H3 35 | 15 | 1 446 330 | |
Экстрадлинная колесная база | Средняя крыша | 3.5 | MAXI VAN XLWB H2 35 | 15 | 1 441 000 |
4 | MAXI VAN XLWB H2 40 | 15 | 1 390 400 | ||
Высокая крыша | 3.5 | MAXI VAN XLWB H3 35 | 17 | 1 476 300 | |
4 | MAXI VAN XLWB H3 40 | 17 | 1 430 790 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Системы ABS + EBD | |
Подушка безопасности водителя и преднатяжитель ремня безопасности | |
Гидроусилитель руля | |
Передние электростеклоподъемники | |
Центральный замок с дистанционным управлением | |
Регулируемая рулевая колонка | |
Догреватель Webasto Termo Top Z | |
Аккумулятор увеличенной емкости (110 А/ч) | |
Генератор увеличенной мощности (180 А/ч) | |
Правая неостекленная сдвижная дверь | |
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180 град. | |
Запирающая крышка топливного бака | |
Зеркала заднего вида с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота | |
Полноразмерное запасное колесо | |
Водительское сиденье, регулируемое по высоте | |
Двойное пассажирское сиденье с трехточечными ремнями безопасности | |
Крючки и кольца для крепления груза | |
Освещение грузового отсека | |
Перегородка за спиной водителя (лестница) | |
Дополнительное усиление подвески и кузова (адаптация для российских условий эксплуатации, для версий Maxi) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Экстерьер | |
Атермальное ветровое стекло | 13 000 |
Вторая сдвижная дверь (левая) | 18 000 ** |
Задние брызговики | 2 000 |
Передние брызговики | 2 000 |
Защита картера двигателя | 5 000 |
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 6 000 (S****) |
Противотуманные фары | 7 000 |
Омыватель фар (поставляется при заказе противотуманных фар) | 8 000 |
Колесные колпаки | 2 000 |
Остекленная боковая сдвижная дверь | 11 000 |
Остекленные задние распашные двери и подогрев стекол | 12 600 |
Открывание задних распашных дверей на 270 град. | 10 000 |
Топливный бак увеличенного объема (125 л) | 5 000 |
Сниженная грузоподъемность а/м (995 кг) | Бесплатно *** |
Окраска в цвет "металлик" | 17 000 |
Интерьер | |
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 3 000 |
Одинарное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы, подлокотником и регулировкой по высоте (обязателен заказ подогрева водительского и пассажирского сидений) | 3 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека | 9 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека с окном | 10 000 |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) | 5 000 (S*) |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) (исключает вторую боковую дверь (левую)) | 23 000** |
Защита пола грузового отсека (поставляется при заказе внутр. облицовочных панелей до половины высоты грузового отсека) | 28 000 |
Полка над сиденьем водителя | 2 000 (S****) |
Велюровая отделка сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и подлокотником) | 3 000 |
Электрооборудование | |
Кондиционер | 47 000 |
Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 13 500 |
Программируемый подогреватель Webasto Termo Top C | 25 000 |
Подогрев водительского сиденья (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и подлокотником) | 7 000 |
Подогрев водительского и пассажирского сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и одноместного пассажирского сиденья) | 14 000 |
Электропривод регулировки и подогрев зеркал заднего вида | 6 500 |
Электропривод складывания, регулировки и подогрев зеркал заднего вида | 13 000 |
Датчик парковки задний | 11 500 |
Прикуриватель и пепельница | 1 500 |
Электророзетка 12В в грузовом отсеке | 1 500 |
Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 5 000 |
Тахограф (поставляется при заказе полки над сиденьем водителя) | 25 000 (S****) |
Отсутствие тахографа | Бесплатно **** |
Сервотроник (гидроусилитель руля с изменяемой производительностью) | 3 000 |
Датчик уровня масла | 2 000 |
Безопасность | |
Система ESP и Hill Holder | 25 000 |
Подушка безопасности пассажиров | 9 000 |
Аудио | |
Аудиоподготовка + 4 динамика | 7 000 |
Радио, CD+MP3 магнитола + 4 динамика | 10 000 |
ВЕРСИЯ | LIGHT
VAN SWB H1 25 | VAN
SWB H1 30 | VAN
SWB H2 30* / 35 | VAN
MWB H1 30 | VAN
MWB H1 33 | VAN
MWB H2 30 | VAN
MWB H2 33 | VAN
MWB H2 35 | VAN
LWB H2 35 | VAN
LWB H3 35 | MAXI
VAN SWB H1 35 | MAXI
VAN XLWB H2 35 | MAXI
VAN XLWB H3 35 | MAXI
VA XLWB H2 40 | MAX
VAN XLWB H3 40 |
Колесная база | Короткая колесная база 3000 мм | Средняя колесная база 3450 мм | Длинная колесная база 4035 мм | Короткая колесная база 3000 мм | Длинная колесная база 4035 XL (с увелич. задним свесом) | ||||||||||
Крыша | Низкая крыша | Средняя крыша | Низкая крыша | Низкая крыша | Средняя крыша | Средняя крыша | Средняя крыша | Средняя крыша | Высокая крыша | Низкая крыша | Средняя крыша | Высокая крыша | Средняя крыша | Высокая крыша | |
Объем грузового отсека, м3 | 8 | 9,5 | 10 | 10 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13 | 15 | 8 | 15 | 17 | 15 | 17 | |
Полная масса (кг) | 2495 | 2923*
/3000 | 2885*
/3500 | 2895*
/3000 | 3300 | 2920*
/3000 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4005 | 4005 |
Грузоподъемность (кг) | 560 | 995*/
1140 | 995*/
1610 | 995*/
1100 | 1400 | 995*/
1075 | 1375 | 1575 | 1525 | 1500 | 1525 | 1410 | 1380 | 1900 | 1870 |
Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 1860 | 1890 | 1900 | 1900 | 1925 | 1925 | 1925 | 1975 | 2000 | 1975 | 2090 | 2120 | 2105 | 2135 | |
Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг) | 1630 | 1850 | 1630 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг) | 1650 | 2000 | 1650 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Двигатель | 120 MultiJet | ||||||||||||||
Количествло
и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||||||||||||
Рабочий объем (см3) | 2287 | ||||||||||||||
Степень сжатия | 19:01 | ||||||||||||||
Максимальная мощность
по EC: кВт (л.с.) при об/мин | 88 (120) 3600 | ||||||||||||||
Максимальный крутящий
момент по EC: Нм (кгм) при об/мин | 320 (32.6) 2000 | ||||||||||||||
Экологический класс | Euro 4 | ||||||||||||||
Система
газораспределения | DOHC (зубчатый ремень) | ||||||||||||||
Система подачи топлива | Сommon Rail с электронным управлением непосредственного впрыска c турбонагнетателем и промежуточным охладителем | ||||||||||||||
Система зажигания | Посредством сжатия |
Трансмиссия | |||||||||||||||
Привод | Передний | ||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||||||||
Коробка передач: число ступеней | 6 + задняя | ||||||||||||||
Передаточные отношения 1-я ступень | 3.727 : 1 | ||||||||||||||
2-я | 1.952 : 1 | ||||||||||||||
3-я | 1.290 : 1 | ||||||||||||||
4-я | 0.875 : 1 | ||||||||||||||
5-я | 0.673 : 1 | ||||||||||||||
6-я | 0.585 : 1 | ||||||||||||||
Задняя | 3.154 : 1 | ||||||||||||||
Главная передача | 4.933 : 1 (74/15) | 5.231 : 1 (68/13) |
Рулевое управление | |||||||||||||||
Тип | Реечное с усилителем |
Тормозная система | |||||||||||||||
Тип | Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||||||||
Передние тормоза: мм | Дисковые вентилируемые: 280 | Дисковые вентилируемые: 300 | |||||||||||||
Задние тормоза: мм | Дисковые: 280 |
Подвеска | |||||||||||||||
Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||
Задняя | Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода. |
Колеса | |||||||||||||||
Шины | 215/70 R 15 C | 225/75 R 16 C |
Общие данные | |||||||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг) | 2500 | ||||||||||||||
Емкость топливного бака (л) | 90 | ||||||||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 155 | 150 | 155 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 | 150 | 150 | 145 | 150 | 145 |
Размеры, мм | |||||||||||||||
Колесная база | 3000 | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 3000 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Длина | 4963 | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 4963 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 |
Ширина | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Передняя колея | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Задняя колея | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
Высота (без нагрузки) | 2254 | 2254 | 2524 | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | 2764 | 2254 | 2524 | 2764 | 2524 | 2764 |
Передний свес | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
Задний свес | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Задняя дверь | |||||||||||||||
Ширина | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Высота | 1520 | 1520 | 1790 | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 2030 | 1520 | 1790 | 2030 | 1790 | 2030 |
Боковая дверь | |||||||||||||||
Ширина | 1075 | 1075 | 1075 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1075 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Высота | 1485 | 1485 | 1755 | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
Грузовое отделение | |||||||||||||||
Максимальная длина | 2670 | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 2670 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
Максимальная ширина | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Расстояние между колесными арками | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
Максимальная высота | 1662 | 1662 | 1932 | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 2172 | 1662 | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
Погрузочная высота (без нагрузки) | 535 | 535 | 535 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 545 | 545 | 535 | 560 | 560 | 560 | 560 |
* - при заказе автомобиля с опцией сниженой грузоподъемности (опция - 6UE)
Информация появится в ближайшее время