Официальный дилер FIAT Professional
Москва, Дмитровское шоссе, 157, стр. 12
Горячая линия:
8 (495) 739-49-93
О компании | Контакты
ОПИСАНИЕ | ПОЛНАЯ МАССА,Т | ВЕРСИЯ | ОБЪЕМ/М3 | ЦЕНА, РУБ. | Бонус за Trade in* / утилизацию, руб 1 | Специальная цена, руб 2 | |
Короткая колесная база | Низкая крыша | 2.5 | STANDARD VAN SWB H1 25 | 8 | 1 275 000 | 135 000/150 000 | 1 125 000 |
3 | STANDARD VAN SWB H1 30 | 8 | 1 522 000 | 135 000/150 000 | 1 372 000 | ||
3.5 | MAXI VAN SWB H1 35 | 8 | 1 600 000 | 135 000/150 000 | 1 450 000 | ||
3.51 | MAXI VAN SWB H1 3510 | 8 | 1 460 000 | 135 000/150 000 | 1 310 000 | ||
Средняя крыша | 2.8 | STANDARD VAN SWB H2 28 | 9,5 | 1 433 000 | 135 000/150 000 | 1 283 000 | |
3 | STANDARD VAN SWB H2 30 | 9,5 | 1 582 000 | 135 000/150 000 | 1 432 000 | ||
3.5 | STANDARD VAN SWB H2 35 | 9,5 | 1 608 000 | 135 000/150 000 | 1 458 000 | ||
Средняя колесная база | Низкая крыша | 2.8 | STANDARD VAN MWB H1 28 | 10 | 1 495 000 | 135 000/150 000 | 1 345 000 |
3 | STANDARD VAN MWB H1 30 | 10 | 1 575 000 | 135 000/150 000 | 1 425 000 | ||
3.3 | STANDARD VAN MWB H1 33 | 10 | 1 625 000 | 135 000/150 000 | 1 475 000 | ||
Средняя крыша | 2.8 | STANDARD VAN MWB H2 28 | 11,5 | 1 526 000 | 135 000/150 000 | 1 376 000 | |
3.0 | STANDARD VAN MWB H2 30 | 11,5 | 1 624 000 | 135 000/150 000 | 1 474 000 | ||
3.3 | STANDARD VAN MWB H2 33 | 11,5 | 1 650 000 | 135 000/150 000 | 1 500 000 | ||
3.5 | STANDARD VAN MWB H2 35 | 11,5 | 1 675 000 | 135 000/150 000 | 1 525 000 | ||
3.51 | STANDARD VAN MWB H2 3510 | 11,5 | 1 570 000 | 135 000/150 000 | 1 420 000 | ||
Длинная колесная база | Средняя крыша | 2.8 | STANDARD VAN LWB H2 28 | 13 | 1 587 000 | 135 000/150 000 | 1 437 000 |
3.5 | STANDARD VAN LWB H2 35 | 13 | 1 700 000 | 135 000/150 000 | 1 550 000 | ||
3.51 | STANDARD VAN LWB H2 3510 | 13 | 1 637 000 | 135 000/150 000 | 1 487 000 | ||
Высокая крыша | 3.5 | STANDARD VAN LWB H3 35 | 15 | 1 744 000 | 135 000/150 000 | 1 594 000 | |
3.51 | STANDARD VAN LWB H3 3510 | 15 | 1 680 000 | 135 000/150 000 | 1 530 000 | ||
Экстрадлинная колесная база | Средняя крыша | 3.5 | MAXI VAN XLWB H2 35 | 15 | 1 738 000 | 135 000/150 000 | 1 588 000 |
4 | MAXI VAN XLWB H2 40 | 15 | 1 660 000 | 135 000/150 000 | 1 510 000 | ||
Высокая крыша | 3.5 | MAXI VAN XLWB H3 35 | 17 | 1 780 000 | 135 000/150 000 | 1 630 000 | |
4 | MAXI VAN XLWB H3 40 | 17 | 1 725 000 | 135 000/150 000 | 1 575 000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |
Подушка безопасности водителя | |
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° | |
Дневные ходовые огни (стандартные лампы) | |
Тканевая отделка сидений серого цвета | |
Решетка радиатора серебристого цвета | |
Датчик уровня масла двигателя | |
Догреватель Webasto Termo Top Z | |
Защита картера двигателя | |
Пакет адаптации автомобиля для России ( генератор увеличенной мощности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра) | |
Полочка над сиденьем водителя | |
Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления к кузову | |
Передние электрические стеклоподъемники | |
Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Левая сдвижная дверь | 26 000 |
Задние распашные двери (на 270°) | 13 500 |
Топливный бак увеличенного объема 125 л | 6 700 |
Атермальное ветровое стекло | 17 500 |
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 7 400 |
Противотуманные фары | 9 400 |
Подготовка для установки противотуманных фар | 9 500 |
Дневные ходовые огни (LED лампы) | 13 000 |
Подготовка для установки дневных ходовых огней LED | 2 000 |
Темная окантовка фар головного цвета (только вместе с темной решеткой радиатора) | 3 400 |
Омыватель фар | 11 000 |
Шины увеличенной размерности | 6 650 |
Зимние шины | 9 400 |
Задние брызговики | 3 000 |
Передние брызговики | 3 000 |
Стальные диски 16" (только для STANDARD) | 12 000 |
Легкосплавные диски 15" (только для STANDARD) | 27 000 |
Легкосплавные диски 16" ( только для версии MAXI) | 32 000 |
Легкосплавные диски 16" Diamond | 36 000 |
Колесные колпаки | 3 000 |
Окрашенный бампер | 15 295/ 15 500 |
Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 5 500 |
Решетка радиатора с отделкой под хром | 5 500 |
Защитная пластина бампера черного цвета | 4 000 |
Защитная пластина бампера серебристого цвета | 4 000 |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 3 500 |
Хромированные ручки дверей | 3 400 |
Окраска металлик | 25 000 |
ИНТЕРЬЕР | |
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 4 000 |
Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 000 |
Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 2 700 |
Велюровая отделка сидений | 4 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека | 11 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека с окном | 15 000 |
Запираемый ящик в центральной консоли | 3 400 |
Защита пола грузового отсека (фанера с нескользящим и непромокаемым покрытием) | 38 000 |
Инструментальная панель High Level | 3 400 |
Приборная панель Techno | 4 000 |
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | 6 000 |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) |
6 700 |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) | 24 000 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Сервотроник (гидроусилитель с изменяемым коэффициентом усиления) | 5 400 |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 5 000 |
Кондиционер | 58 000 |
Автоматический климат-контроль | 76 000 |
Датчик дождя и освещенности | 8 400 |
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 8 000 |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 8 700 |
Подогрев пассажирского сиденья | 11 000 |
Подогрев водительского сиденья | 10 000 |
Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 18 000 |
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 35 000 |
Прикуриватель | 2 000 |
Разъем USB для зарядки переносных устройств | 2 700 |
Электророзетка 12В в грузовом отсеке | 2 000 |
Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 6 100 |
Съемный плафон освещения на потолке | 2 700 |
Тахограф | 33 500 |
Модуль трансляции данных CAN-шины в формат Fleet Management System | 20 000 |
Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 12 000 |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | 9 000 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Дополнительная блокировка замков | 7 000 |
Охранная система с датчиком периметра | 12 000 |
Увеличенные тормозные диски | 6 000 |
Подушка безопасности пассажиров | 13 500 |
Одинарная подушка безопасности пассажира | 12 000 |
Комплект для замены колеса (запасное колесо, домкрат, ключ, Fix&Go) | 5 500 |
Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 5 000 |
Система контроля стабильности движения (ESP) и адаптивного контроля загрузки (LAC) |
24 000 |
Система контроля полосы движения (LDWS) | 17 500 |
Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 34 000 |
Камера заднего вида | 20 000 |
Задние датчики парковки | 15 500 |
АУДИО | |
Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 8 500 |
Радиоприемник с голосовым управлением | 17 500 |
Радиоприемник DAB с голосовым управлением | 23 000 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" | 28 500 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 34 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением, сенсорным экраном 5" | 41 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением, сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 46 500 |
* обмен подержанных автомобилей на новые
* - Комфорт
** - Комфорт Плюс
*** - Винтер